ここでは、令和5年1月〜12月までのパレスボウルオーナーアベレージがご覧になれます。
令和5年1月1日〜令和5年2月28日迄
(20G以上消化者)
順位 | 氏 名 | G数 | アベレージ | H・G | H・S | 順位 | 氏 名 | G数 | アベレージ | H・G | H・S |
1 | 塩田 常己 | 69 | 229-047 | 286 | 815 | 29 | 塩田 美紀 | 57 | 189-010 | 266 | 662 |
2 | 菅野 好一 | 105 | 224-015 | 290 | 748 | 30 | 表 建治 | 34 | 189-007 | 244 | |
3 | 奈良 悠介 | 36 | 223-020 | 300 | 772 | 31 | 椎名 榮二 | 93 | 187-086 | 246 | 673 |
4 | 島 敏郎 | 105 | 218-010 | 268 | 731 | 32 | 小松田 千秋 | 84 | 184-058 | 259 | 666 |
5 | 河原 由孝 | 54 | 215-044 | 280 | 779 | 33 | 坊上 俊平 | 30 | 183-028 | 232 | 606 |
6 | 国岡 雅文 | 52 | 214-039 | 269 | 728 | 34 | 菅野 綺子 | 40 | 183-014 | 218 | 638 |
7 | 栗原 上 | 34 | 213-020 | 268 | 686 | 35 | 高野 静男 | 24 | 181-013 | 223 | |
8 | 西岡 直三 | 99 | 210-012 | 300 | 734 | 36 | 斉藤 淑子 | 52 | 180-035 | 238 | 648 |
9 | 中村 始 | 24 | 209-009 | 247 | 665 | 37 | 藤嶋 想來 | 33 | 178-009 | 256 | 671 |
10 | 藤原 和之 | 24 | 209-003 | 266 | 692 | 38 | 虻川 哲夫 | 102 | 176-002 | 259 | 614 |
11 | 奈良 賢祐 | 100 | 208-030 | 276 | 722 | 39 | 早坂 芳美 | 66 | 173-059 | 215 | 587 |
12 | 前田 俊明 | 60 | 207-013 | 279 | 779 | 40 | 早川 孝子 | 24 | 171-010 | 203 | 569 |
13 | 宇佐美 龍 | 105 | 205-008 | 279 | 699 | 41 | 川島 敏男 | 26 | 170-017 | 247 | 578 |
14 | 佐藤 正廣 | 30 | 204-026 | 279 | 747 | 42 | 大滝 弘子 | 24 | 169-004 | 205 | 581 |
15 | 奥村 英和 | 51 | 202-027 | 300 | 796 | 43 | 多胡 美恵子 | 24 | 168-009 | 223 | 565 |
16 | 工藤 忠夫 | 24 | 201-005 | 265 | 681 | 44 | 野上 可愛 | 96 | 167-037 | 223 | 598 |
17 | 小山内 浩 | 48 | 198-040 | 235 | 662 | 45 | 山口 美知子 | 24 | 166-004 | 213 | 560 |
18 | 菅野 健太朗 | 36 | 198-016 | 247 | 670 | 46 | 伊藤 陽子 | 52 | 165-039 | 223 | 551 |
19 | 佐藤 茂樹 | 93 | 197-082 | 278 | 721 | 47 | 高橋 美鈴 | 34 | 162-001 | 213 | 563 |
20 | 畑 博美 | 57 | 196-025 | 259 | 657 | 48 | 奈良 敏秀 | 20 | 161-005 | 201 | |
21 | 跡治 強 | 48 | 196-012 | 257 | 632 | 49 | 浪江 清子 | 24 | 160-023 | 214 | 555 |
22 | 前川 裕希 | 22 | 196-010 | 234 | 662 | 50 | 中村 泉美 | 24 | 160-007 | 198 | |
23 | 島 大樹 | 36 | 195-022 | 244 | 675 | 51 | 尾崎 政義 | 20 | 159-009 | 194 | |
24 | 福士 圭子 | 102 | 193-093 | 267 | 704 | 52 | 請川 辰恵 | 24 | 158-013 | 202 | 517 |
25 | 柚原 覚 | 75 | 193-005 | 253 | 717 | 53 | 的場 節子 | 56 | 157-035 | 221 | 555 |
26 | 菅野 史朗 | 24 | 192-020 | 268 | 709 | 54 | 宍戸 真奈美 | 24 | 157-016 | 204 | |
27 | 菊地 育子 | 105 | 191-034 | 265 | 644 | 55 | 五十嵐 和廣 | 28 | 153-006 | 188 | |
28 | 高下 国男 | 34 | 189-021 | 246 | 663 | 56 | 五十嵐 里江 | 28 | 128-027 | 165 |
各月別アベレージ
ここでは、各月別でのアベレージがご覧になれます。
12月 11月 10月 9月 8月 7月
6月 5月 4月 3月 2月 1月
バックナンバー