ここでは、令和4年1月〜12月までのパレスボウルオーナーアベレージがご覧になれます。
令和4年1月1日〜令和4年12月30日迄
(120G以上消化者)
順位 | 氏 名 | G数 | アベレージ | H・G | H・S | 順位 | 氏 名 | G数 | アベレージ | H・G | H・S |
1 | 奈良 悠介 | 516 | 225-188 | 300 | 807 | 29 | 塩田 美紀 | 230 | 181-229 | 257 | 662 |
2 | 菅野 好一 | 709 | 214-045 | 300 | 813 | 30 | 柚原 覚 | 507 | 181-170 | 259 | 728 |
3 | 栗原 上 | 467 | 212-042 | 300 | 804 | 31 | 斉藤 淑子 | 334 | 181-146 | 268 | 680 |
4 | 島 敏郎 | 582 | 211-535 | 287 | 794 | 32 | 工藤 忠夫 | 146 | 181-101 | 256 | 665 |
5 | 野上 晃生 | 332 | 211-178 | 279 | 749 | 33 | 高井 康宏 | 399 | 181-010 | 266 | 684 |
6 | 小山内 章悟 | 214 | 210-121 | 300 | 813 | 34 | 川島 敏男 | 188 | 179-005 | 236 | 668 |
7 | 塩田 常己 | 231 | 209-024 | 289 | 762 | 35 | 虻川 哲夫 | 666 | 178-630 | 258 | 685 |
8 | 前田 俊明 | 373 | 208-303 | 300 | 799 | 36 | 菅野 史朗 | 158 | 178-115 | 287 | 726 |
9 | 奥村 英和 | 258 | 207-005 | 289 | 721 | 37 | 小松田 千秋 | 403 | 177-371 | 279 | 657 |
10 | 国岡 雅文 | 322 | 206-135 | 300 | 751 | 38 | 表 建治 | 136 | 177-017 | 265 | |
11 | 宇佐美 龍 | 259 | 203-199 | 288 | 769 | 39 | 多胡 克彦 | 174 | 175-118 | 245 | 609 |
12 | 西岡 直三 | 372 | 203-028 | 290 | 791 | 40 | 高野 静男 | 167 | 175-035 | 237 | 609 |
13 | 高下 国男 | 325 | 202-148 | 279 | 795 | 41 | 早坂 芳美 | 591 | 174-219 | 248 | 661 |
14 | 藤原 和之 | 138 | 200-056 | 265 | 734 | 42 | 五宮 義大 | 140 | 173-037 | 266 | |
15 | 中村 始 | 390 | 199-073 | 279 | 704 | 43 | 野上 可愛 | 647 | 168-468 | 257 | 642 |
16 | 畑 博美 | 271 | 197-246 | 279 | 725 | 44 | 小田 康子 | 120 | 166-037 | 220 | 548 |
17 | 福士 圭子 | 695 | 196-664 | 278 | 734 | 45 | 多胡 美恵子 | 294 | 165-156 | 227 | 600 |
18 | 跡治 強 | 276 | 195-174 | 269 | 705 | 46 | 伊藤 陽子 | 236 | 164-055 | 214 | 561 |
19 | 高橋 英二 | 570 | 195-026 | 276 | 740 | 47 | 大滝 弘子 | 144 | 163-007 | 212 | 554 |
20 | 菅野 綺子 | 186 | 194-004 | 278 | 688 | 48 | 早川 孝子 | 186 | 162-169 | 212 | 592 |
21 | 奈良 賢祐 | 718 | 193-482 | 298 | 736 | 49 | 浪江 清子 | 132 | 161-105 | 222 | 575 |
22 | 佐藤 茂樹 | 413 | 193-340 | 268 | 738 | 50 | 吉井 洋子 | 162 | 160-098 | 223 | 548 |
23 | 佐藤 正廣 | 258 | 191-106 | 257 | 669 | 51 | 奈良 敏秀 | 171 | 159-051 | 212 | 553 |
24 | 菊地 育子 | 695 | 190-546 | 267 | 726 | 52 | 的場 節子 | 320 | 155-052 | 225 | 580 |
25 | 平間 慶春 | 358 | 190-315 | 299 | 705 | 53 | 五十嵐 和廣 | 187 | 142-167 | 203 | |
26 | 菅野 健太朗 | 205 | 190-075 | 267 | 710 | 54 | 五十嵐 里江 | 180 | 132-133 | 178 | |
27 | 椎名 榮二 | 655 | 189-452 | 269 | 770 | 55 | |||||
28 | 坊上 俊平 | 168 | 189-047 | 290 | 752 | 56 |
各月別アベレージ
ここでは、各月別でのアベレージがご覧になれます。
12月 11月 10月 9月 8月 7月
6月 5月 4月 3月 2月 1月
上半期オーナーアベレージ(令和3年12月〜令和4年5月迄)
下半期オーナーアベレージ(令和4年6月〜令和4年11月迄)
バックナンバー