ここでは、令和4年1月〜12月までのパレスボウルオーナーアベレージがご覧になれます。
令和4年1月1日〜令和4年4月30日迄
(40G以上消化者)
順位 | 氏 名 | G数 | アベレージ | H・G | H・S | 順位 | 氏 名 | G数 | アベレージ | H・G | H・S |
1 | 奈良 悠介 | 171 | 228-119 | 279 | 785 | 26 | 川島 敏男 | 54 | 190-038 | 234 | 668 |
2 | 菅野 好一 | 240 | 219-185 | 300 | 813 | 27 | 斉藤 淑子 | 112 | 190-002 | 259 | 680 |
3 | 栗原 上 | 151 | 219-137 | 300 | 781 | 28 | 高井 康宏 | 132 | 189-074 | 266 | 659 |
4 | 野上 晃生 | 136 | 214-050 | 278 | 745 | 29 | 虻川 哲夫 | 219 | 188-059 | 253 | 685 |
5 | 島 敏郎 | 230 | 213-094 | 279 | 784 | 30 | 高野 静男 | 48 | 188-002 | 237 | |
6 | 国岡 雅文 | 112 | 213-092 | 300 | 751 | 31 | 五宮 義大 | 48 | 185-035 | 266 | |
7 | 塩田 常己 | 42 | 212-019 | 289 | 757 | 32 | 早坂 芳美 | 225 | 183-137 | 248 | 661 |
8 | 平澤 光秋 | 105 | 210-034 | 287 | 742 | 33 | 小松田 千秋 | 93 | 183-061 | 256 | 657 |
9 | 前田 俊明 | 96 | 209-047 | 277 | 693 | 34 | 工藤 忠夫 | 50 | 183-030 | 227 | 609 |
10 | 佐藤 茂樹 | 111 | 208-063 | 268 | 738 | 35 | 多胡 克彦 | 108 | 181-020 | 245 | 609 |
11 | 西岡 直三 | 230 | 207-116 | 290 | 791 | 36 | 柚原 覚 | 162 | 180-016 | 259 | 636 |
12 | 高下 国男 | 106 | 207-103 | 279 | 773 | 37 | 野上 可愛 | 200 | 172-066 | 256 | 642 |
13 | 奥村 英和 | 93 | 206-009 | 266 | 710 | 38 | 多胡 美恵子 | 96 | 172-055 | 216 | 600 |
14 | 宇佐美 龍 | 201 | 205-016 | 279 | 769 | 39 | 浪江 清子 | 42 | 172-003 | 218 | 575 |
15 | 高橋 英二 | 219 | 203-192 | 276 | 740 | 40 | 片桐 英雄 | 40 | 169-031 | 227 | |
16 | 中村 始 | 117 | 203-023 | 279 | 691 | 41 | 大滝 弘子 | 48 | 168-020 | 201 | 554 |
17 | 福士 圭子 | 236 | 202-093 | 275 | 719 | 42 | 吉井 洋子 | 44 | 167-030 | 223 | 547 |
18 | 跡治 強 | 96 | 202-075 | 269 | 705 | 43 | 奈良 敏秀 | 48 | 167-026 | 212 | |
19 | 畑 博美 | 75 | 201-040 | 267 | 688 | 44 | 早川 孝子 | 60 | 167-013 | 211 | 592 |
20 | 菊地 育子 | 241 | 200-017 | 267 | 718 | 45 | 伊藤 陽子 | 102 | 167-012 | 209 | 561 |
21 | 奈良 賢祐 | 240 | 198-182 | 280 | 707 | 46 | 小田 康子 | 108 | 166-051 | 220 | 548 |
22 | 椎名 榮二 | 204 | 198-170 | 269 | 770 | 47 | 的場 節子 | 124 | 161-008 | 225 | 580 |
23 | 平間 慶春 | 102 | 197-083 | 299 | 705 | 48 | 五十嵐 和廣 | 48 | 148-011 | 190 | |
24 | 堀田 勲 | 40 | 194-002 | 257 | 49 | 五十嵐 里江 | 56 | 138-036 | 178 | ||
25 | 坊上 俊平 | 60 | 190-047 | 290 | 752 | 50 |
各月別アベレージ
ここでは、各月別でのアベレージがご覧になれます。
12月 11月 10月 9月 8月 7月
6月 5月 4月 3月 2月 1月
上半期オーナーアベレージ(令和3年12月〜令和4年5月迄)
下半期オーナーアベレージ(令和4年6月〜令和4年11月迄)
バックナンバー