ここでは、令和3年1月〜12月までのパレスボウルオーナーアベレージがご覧になれます。
令和3年1月1日〜令和3年2月28日迄
(20G以上消化者)
順位 | 氏 名 | G数 | アベレージ | H・G | H・S | 順位 | 氏 名 | G数 | アベレージ | H・G | H・S |
1 | 塩田 常己 | 45 | 231-039 | 279 | 764 | 30 | 畑 博美 | 54 | 195-048 | 290 | 735 |
2 | 清野 えみり | 54 | 230-018 | 299 | 764 | 31 | 中西 香苗 | 36 | 195-035 | 266 | 675 |
3 | 菅野 好一 | 102 | 228-011 | 289 | 811 | 32 | 庄山 鉄男 | 36 | 195-016 | 227 | 646 |
4 | 奈良 悠介 | 92 | 225-003 | 300 | 787 | 33 | 川島 敏男 | 28 | 194-021 | 257 | 632 |
5 | 川島 由載 | 129 | 222-104 | 300 | 795 | 34 | 堀田 勲 | 32 | 193-027 | 287 | 587 |
6 | 栗原 上 | 77 | 220-047 | 290 | 772 | 35 | 野田 彰 | 24 | 193-013 | 267 | 672 |
7 | 高下 国男 | 38 | 219-033 | 279 | 816 | 36 | 坊上 俊平 | 24 | 191-008 | 257 | 626 |
8 | 野上 晃生 | 60 | 218-053 | 279 | 730 | 37 | 虻川 哲夫 | 105 | 190-019 | 288 | 664 |
9 | 島 敏郎 | 114 | 217-030 | 280 | 784 | 38 | 平山 寿一 | 20 | 190-018 | 223 | 589 |
10 | 小原 啓 | 93 | 212-010 | 268 | 739 | 39 | 中村 始 | 34 | 190-017 | 250 | 546 |
11 | 平澤 光秋 | 27 | 210-026 | 247 | 719 | 40 | 佐野 武信 | 28 | 187-024 | 235 | 659 |
12 | 小山内 浩 | 54 | 210-016 | 279 | 717 | 41 | 高野 静男 | 24 | 186-017 | 225 | 541 |
13 | 山塙 博久 | 24 | 210-000 | 247 | 680 | 42 | 多胡 克彦 | 48 | 185-044 | 238 | 621 |
14 | 跡治 強 | 48 | 208-029 | 258 | 717 | 43 | 柚原 覚 | 90 | 184-067 | 263 | 695 |
15 | 西岡 直三 | 98 | 208-009 | 280 | 720 | 44 | 斉藤 淑子 | 56 | 183-051 | 228 | 590 |
16 | 高橋 英二 | 96 | 207-026 | 267 | 729 | 45 | 早坂 芳美 | 105 | 179-072 | 234 | 621 |
17 | 佐藤 茂樹 | 90 | 207-016 | 300 | 738 | 46 | 松本 文恵 | 90 | 179-015 | 257 | 652 |
18 | 前田 俊明 | 42 | 206-019 | 267 | 733 | 47 | 小松田 千秋 | 75 | 175-055 | 265 | 627 |
19 | 椎名 榮二 | 114 | 205-031 | 278 | 709 | 48 | 野上 可愛 | 76 | 171-015 | 266 | 602 |
20 | 平間 慶春 | 66 | 203-041 | 278 | 743 | 49 | 大滝 弘子 | 24 | 171-010 | 213 | 561 |
21 | 菊地 育子 | 114 | 203-004 | 268 | 685 | 50 | 多胡 美恵子 | 36 | 169-030 | 223 | 575 |
22 | 宇佐美 龍 | 96 | 202-067 | 267 | 692 | 51 | 小田 康子 | 60 | 166-033 | 223 | 567 |
23 | 奈良 賢祐 | 56 | 202-021 | 266 | 712 | 52 | 吉井 洋子 | 36 | 166-010 | 210 | 569 |
24 | 塩田 美紀 | 45 | 202-009 | 259 | 648 | 53 | 的場 節子 | 70 | 161-039 | 227 | 542 |
25 | 福士 圭子 | 114 | 201-069 | 299 | 792 | 54 | 五十嵐 和廣 | 32 | 159-019 | 221 | 508 |
26 | 国岡 雅文 | 56 | 201-044 | 263 | 698 | 55 | 請川 辰恵 | 24 | 159-012 | 203 | 548 |
27 | 成田 匡隆 | 32 | 201-003 | 279 | 720 | 56 | 村山 喜代 | 36 | 153-016 | 185 | 528 |
28 | 中西 健次 | 36 | 200-024 | 264 | 686 | 57 | 伊藤 陽子 | 50 | 151-022 | 214 | 526 |
29 | 奥村 英和 | 48 | 199-020 | 257 | 673 | 58 |
各月別アベレージ
ここでは、各月別でのアベレージがご覧になれます。
12月 11月 10月 9月 8月 7月
6月 5月 4月 3月 2月 1月
上半期オーナーアベレージ(令和2年12月〜令和3年5月迄)
下半期オーナーアベレージ(令和3年6月〜令和3年11月迄)
バックナンバー